





|
|
| ملفات صوتية: 905 |
| ملفات فيديو: 18 |
| الصور: 95 |
|
|
|
|
المصحف المرتل رواية حفص 1424 مكان التسجيل: استديو صوت الحب الهندسة الصوتية: غير معروف
عدد الملفات :115
|
معلومات |
تشغيل/تنزيل |
تقييم |
| الفاتحة | لا توجد معلومات |
| 95.1% | | البقرة | لا توجد معلومات |
| 95.6% | | آل عمران | لا توجد معلومات |
| 97.2% | | النساء | لا توجد معلومات |
| 91.9% | | المائدة | لا توجد معلومات |
| 95.4% | | الأنعام | لا توجد معلومات |
| 96.1% | | الأعراف | لا توجد معلومات |
| 97.4% | | الأنفال | لا توجد معلومات |
| 95.3% | | التوبة | لا توجد معلومات |
| 95.6% | | يونس | لا توجد معلومات |
| 94.4% | | هود | لا توجد معلومات |
| 98.8% | | يوسف | لا توجد معلومات |
| 97.3% | | الرعد | لا توجد معلومات |
| 92.5% | | ابراهيم | لا توجد معلومات |
| 99.3% | | الحجر | لا توجد معلومات |
| 99.2% | | النحل | لا توجد معلومات |
| 92.3% | | الإسراء | لا توجد معلومات |
| 98.4% | | الكهف | لا توجد معلومات |
| 95.8% | | مريم | لا توجد معلومات |
| 96.8% | | طه | لا توجد معلومات |
| 98.2% | | الأنبياء | لا توجد معلومات |
| 89.8% | | الحج | لا توجد معلومات |
| 94.1% | | المؤمنون | لا توجد معلومات |
| 95.5% | | النور | لا توجد معلومات |
| 96.8% | | الفرقان | لا توجد معلومات |
| 96.0% | | الشعراء | لا توجد معلومات |
| 94.3% | | النمل | لا توجد معلومات |
| 98.7% | | القصص | لا توجد معلومات |
| 96.2% | | العنكبوت | لا توجد معلومات |
| 95.6% | | الروم | لا توجد معلومات |
| 99.2% | | لقمان | لا توجد معلومات |
| 99.5% | | السجدة | لا توجد معلومات |
| 99.5% | | الأحزاب | لا توجد معلومات |
| 96.5% | | سبأ | لا توجد معلومات |
| 91.2% | | فاطر | لا توجد معلومات |
| 96.0% | | يس | لا توجد معلومات |
| 97.1% | | الصافات | لا توجد معلومات |
| 97.9% | | ص | لا توجد معلومات |
| 99.3% | | الزمر | لا توجد معلومات |
| 91.0% | | غافر | لا توجد معلومات |
| 98.5% | | فصلت | لا توجد معلومات |
| 94.2% | | الشورى | لا توجد معلومات |
| 91.2% | | الزخرف | لا توجد معلومات |
| 95.3% | | الدخان | لا توجد معلومات |
| 98.3% | | الجاثية | لا توجد معلومات |
| 93.1% | | الأحقاف | لا توجد معلومات |
| 95.1% | | محمد | لا توجد معلومات |
| 92.5% | | الفتح | لا توجد معلومات |
| 80% | | الحجرات | لا توجد معلومات |
| 95.6% | | ق | لا توجد معلومات |
| 97.2% | | الذاريات | لا توجد معلومات |
| 90.7% | | الطور | لا توجد معلومات |
| 94.2% | | النجم | لا توجد معلومات |
| 98.8% | | القمر | لا توجد معلومات |
| 97.1% | | الرحمن | لا توجد معلومات |
| 98.5% | | الواقعة | لا توجد معلومات |
| 98.0% | | الحديد | لا توجد معلومات |
| 95.5% | | المجادلة | لا توجد معلومات |
| 88.8% | | الحشر | لا توجد معلومات |
| 92.7% | | الممتحنة | لا توجد معلومات |
| 95.8% | | الصف | لا توجد معلومات |
| 94.5% | | الجمعة | لا توجد معلومات |
| 98.2% | | المنافقون | لا توجد معلومات |
| 90.5% | | التغابن | لا توجد معلومات |
| 96.8% | | الطلاق | لا توجد معلومات |
| 95.4% | | التحريم | لا توجد معلومات |
| 94.6% | | الملك | لا توجد معلومات |
| 95.7% | | القلم | لا توجد معلومات |
| 92.9% | | الحاقة | لا توجد معلومات |
| 97.1% | | المعارج | لا توجد معلومات |
| 98.2% | | نوح | لا توجد معلومات |
| 93.9% | | الجن | لا توجد معلومات |
| 94.2% | | المزمل | لا توجد معلومات |
| 92.8% | | المدثر | لا توجد معلومات |
| 97.9% | | القيامة | لا توجد معلومات |
| 97.5% | | الإنسان | لا توجد معلومات |
| 96.9% | | المرسلات | لا توجد معلومات |
| 93.9% | | النبأ | لا توجد معلومات |
| 94.3% | | النازعات | لا توجد معلومات |
| 96.5% | | عبس | لا توجد معلومات |
| 96.5% | | التكوير | لا توجد معلومات |
| 97.5% | | الانفطار | لا توجد معلومات |
| 88% | | المطففين | لا توجد معلومات |
| 93.5% | | الانشقاق | لا توجد معلومات |
| 94.7% | | البروج | لا توجد معلومات |
| 92.8% | | الطارق | لا توجد معلومات |
| 99.5% | | الأعلى | لا توجد معلومات |
| 94.2% | | الغاشية | لا توجد معلومات |
| 88.1% | | الفجر | لا توجد معلومات |
| 90.7% | | البلد | لا توجد معلومات |
| 92.5% | | الشمس | لا توجد معلومات |
| 94.0% | | الليل | لا توجد معلومات |
| 96.3% | | الضحى | لا توجد معلومات |
| 97.4% | | الشرح | لا توجد معلومات |
| 95% | | التين | لا توجد معلومات |
| 95.2% | | العلق | لا توجد معلومات |
| 83.8% | | القدر | لا توجد معلومات |
| 92.8% | | البينة | لا توجد معلومات |
| 83.6% | | الزلزلة | لا توجد معلومات |
| 92.7% | | العاديات | لا توجد معلومات |
| 89.3% | | القارعة | لا توجد معلومات |
| 95.7% | | التكاثر | لا توجد معلومات |
| 97.2% | | العصر | لا توجد معلومات |
| 96.6% | | الهمزة | لا توجد معلومات |
| 94.4% | | الفيل | لا توجد معلومات |
| 91.6% | | قريش | لا توجد معلومات |
| 95% | | الماعون | لا توجد معلومات |
| 92.5% | | الكوثر | لا توجد معلومات |
| 87% | | الكافرون | لا توجد معلومات |
| 91.4% | | النصر | لا توجد معلومات |
| 95.2% | | المسد | لا توجد معلومات |
| 93.3% | | الإخلاص | لا توجد معلومات |
| 95.1% | | الفلق | لا توجد معلومات |
| 96.2% | | الناس | لا توجد معلومات |
| 96.5% | | دعاء ختم القرآن الكريم | لا توجد معلومات |
| 97.5% | |
|
| Copyrights reserved to Alafasy.com 2008, By Prodesign |
|