





|
|
| ملفات صوتية: 905 |
| ملفات فيديو: 18 |
| الصور: 95 |
|
|
|
|
الزمر وقصار السور 1422 مكان التسجيل: المسجد الكبير الهندسة الصوتية: غير معروف
عدد الملفات :36
|
معلومات |
تشغيل/تنزيل |
تقييم |
| الفاتحة | لا توجد معلومات |
| 97.4% | | الزمر | لا توجد معلومات |
| 96.5% | | الانفطار | لا توجد معلومات |
| 87.5% | | المطففين | لا توجد معلومات |
| 94.1% | | الانشقاق | لا توجد معلومات |
| 86.6% | | البروج | لا توجد معلومات |
| 96.4% | | الطارق | لا توجد معلومات |
| 96.6% | | الأعلى | لا توجد معلومات |
| 97.2% | | الغاشية | لا توجد معلومات |
| 97.2% | | الفجر | لا توجد معلومات |
| 90% | | البلد | لا توجد معلومات |
| 89.3% | | الشمس | لا توجد معلومات |
| 93.0% | | الليل | لا توجد معلومات |
| 62.3% | | الضحى | لا توجد معلومات |
| 91% | | الشرح | لا توجد معلومات |
| 82% | | التين | لا توجد معلومات |
| 48.5% | | العلق | لا توجد معلومات |
| 97.1% | | القدر | لا توجد معلومات |
| 98.8% | | البينة | لا توجد معلومات |
| 87.1% | | الزلزلة | لا توجد معلومات |
| 70% | | العاديات | لا توجد معلومات |
| 99% | | القارعة | لا توجد معلومات |
| 96.3% | | التكاثر | لا توجد معلومات |
| 94.2% | | العصر | لا توجد معلومات |
| 99.5% | | الهمزة | لا توجد معلومات |
| 98.5% | | الفيل | لا توجد معلومات |
| 48.3% | | قريش | لا توجد معلومات |
| 94.3% | | الماعون | لا توجد معلومات |
| 91.6% | | الكوثر | لا توجد معلومات |
| 80% | | الكافرون | لا توجد معلومات |
| 99.3% | | النصر | لا توجد معلومات |
| 98.3% | | المسد | لا توجد معلومات |
| 97.5% | | الإخلاص | لا توجد معلومات |
| 99% | | الفلق | لا توجد معلومات |
| 98.5% | | الناس | لا توجد معلومات |
| 97.6% | | الدعاء | لا توجد معلومات |
| 94.7% | |
|
| Copyrights reserved to Alafasy.com 2008, By Prodesign |
|